Možnosti uživatelského rozhraní
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Základní rozhraní Windows | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Standardní rozhraní Windows | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Rozhraní Windows Aero ("Glass") | Ano | Ano | Ano | ||
Aero Peek | Ano | Ano | Ano | ||
Aero Snaps | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Aero Shake | Ano | Ano | Ano | ||
Pozadí Aero | Ano | Ano | Ano | ||
Windows Flip | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows Flip 3D | Ano | Ano | Ano | ||
Živý náhled (hlavní panel) | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Živý náhled (Explorer) | Ano | Ano | Ano | ||
Jump Lists | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows Search | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bezpečnostní vlastnosti
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Vylepšené UAC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Centrum akcí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows Defender | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows Firewall | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
IE 8 Protected Mode | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows Update | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Rychlé přepínání uživatelů | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Rodičovská kontrola | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Výkon
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows ReadyDrive | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows ReadyBoost | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
SuperFetch | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Podpora 64-bit procesorů | No | No | Ano | Ano | Ano |
Maximální fyzických počet procesorů | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Počet jader procesorů | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
Max RAM (32-bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Max RAM (64-bit) | n/a | n/a | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
Dostupnost a spolehlivost
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows Backup | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Instalace obrazem disku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Záloha na síť | Ano | Ano | |||
Encrypted File System (EFS) | Ano | Ano | |||
BitLocker | Ano | ||||
BitLocker To Go | Ano | ||||
Automatická defragmentace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Předchozí verze souborů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vytvořit a připojit VHD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přiložené aplikace
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Internet Explorer 8 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Miniaplikace Windows a galerie | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Základní hry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Prémiové hry | Ano | Ano | Ano | ||
Kalkulačka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Paint | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Výstřižky | Ano | Ano | Ano | ||
Poznámky | Ano | Ano | Ano | ||
Windows Journal | Ano | Ano | Ano | ||
Faxování a skenování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows PowerShell a ISE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
WordPad | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Prohlížeč XPS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Digitální média a zařízení
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Prohlížeč fotografií | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Foto slide-show | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows MediaPlayer 12 s technologií Play To | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Windows MediaPlayer vzdálené přehrávání | Ano | Ano | Ano | ||
Dekódování MPEG-2 | Ano | Ano | Ano | ||
Kompatibilita s DolbyDigital | Ano | Ano | Ano | ||
Dekódování AAC a H.264 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
DVD playback | Ano | Ano | Ano | ||
Je možné doinstalovat MPEG-2 (přehrávání DVD) | Ano | Ano | n/a | n/a | n/a |
Windows Media Center | Ano | Ano | Ano | ||
Počet podporovaných TV tunerů | 4 od každého typu (analog, digital,…) | 4 od každého typu (analog, digital,…) | 4 od každého typu (analog, digital,…) | ||
Windows DVD Maker | Ano | Ano | Ano | ||
Device Stage | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sync Center | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Síťové možnosti
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Připojení pomocí SMB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Centrum sítí a sdílení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
HomeGroup | Pouze připojit | Pouze připojit | Ano | Ano | Ano |
Vylepšená správa napájení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Připojení k projektoru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vzdálená plocha | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Připojení k počítači - vzdálená plocha | Ano | Ano | |||
IIS Web Server | Ano | Ano | Ano | ||
Podpora RSS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sdílení připojení k internetu | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Propojení síťových adaptérů | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Soubory Offline | Ano | Ano |
Vlastnosti pro mobilní zařízení
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Windows Mobility Center | Ano (Bez prezentačního módu) | Ano (Bez prezentačního módu) | Ano | Ano | |
Windows Sideshow (Další monitory) | Ano | Ano | Ano | ||
Sync Center | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tablet PC | Ano | Ano | Ano | ||
Podpora Multi-Touch | Ano | Ano | Ano |
Home Basic | Starter | Home Premium | Professional | Enterprise & Ultimate | |
Připojení do domény (Windows Server) | Ano | Ano | |||
Licencovaný XP Mode | Ano | Ano | |||
AppLocker | Ano | ||||
Boot z VHD | Ano | ||||
BranchCache | Ano | ||||
DirectAccess | Ano | ||||
Federované vyhledávání (Enterprise Search Scopes) | Ano | ||||
Vícejazyčná podpora (MUI) | Ano | Ano | |||
Tisk Location-aware | Ano | Ano | |||
Subsystém pro UNIX-based Aplikace | Ano |
Žádné komentáře:
Okomentovat